服務(wù)熱線
0517-86429912
歡迎您,來(lái)到江蘇聚鑫慧自動(dòng)化有限公司!
PROUCTS LIST
Ifm易福門傳感器可輕松“從頂部卡入”槽
適用于常用的 C 槽或 T 槽
擁有帶有連接器或連接電纜的版本
適用轉(zhuǎn)接頭種類多樣
自?shī)A式器具可輕松調(diào)節(jié)并快速調(diào)整
可輕松“從頂部卡入”槽
模制電纜可確保應(yīng)變釋放
清晰明確地指示開(kāi)關(guān)狀態(tài)
Ifm易福門傳感器*的開(kāi)關(guān)頻率
產(chǎn)品特征 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電氣設(shè)計(jì) | PNP | ||||||||||
輸出功能 | 常開(kāi) | ||||||||||
尺寸 [mm] | 25 x 5 x 6.5 | ||||||||||
電氣數(shù)據(jù) | |||||||||||
工作電壓 [V] | 10...30 DC; (符合cULus - Class 2標(biāo)準(zhǔn)) | ||||||||||
電流損耗 [mA] | < 10 | ||||||||||
防護(hù)等級(jí) | III | ||||||||||
反相保護(hù) | 有 | ||||||||||
開(kāi)機(jī)延遲時(shí)間大值 [ms] | 30 | ||||||||||
輸出 | |||||||||||
電氣設(shè)計(jì) | PNP | ||||||||||
輸出功能 | 常開(kāi) | ||||||||||
開(kāi)關(guān)量輸出DC電壓降大值 [V] | 2.5 | ||||||||||
開(kāi)關(guān)量輸出DC的持續(xù)電流負(fù)載 [mA] | 100 | ||||||||||
開(kāi)關(guān)頻率DC [Hz] | 10000 | ||||||||||
短路保護(hù) | 有 | ||||||||||
過(guò)載保護(hù) | 有 | ||||||||||
監(jiān)控范圍 | |||||||||||
磁靈敏度 [mT] | 2.8 | ||||||||||
傳遞速度 [m/s] | > 10 | ||||||||||
精度/偏差 | |||||||||||
遲滯 [mm] | < 1.5 | ||||||||||
重復(fù)精度 [mm] | < 0.2 | ||||||||||
工作條件 | |||||||||||
環(huán)境溫度 [°C] | -25...85 | ||||||||||
外殼防護(hù)等級(jí) | IP 65; IP 67 | ||||||||||
認(rèn)證/測(cè)試 | |||||||||||
EMC電磁兼容 |
| ||||||||||
MTTF [年] | 3694 | ||||||||||
UL認(rèn)證 |
| ||||||||||
機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) | |||||||||||
重量 [g] | 12.1 | ||||||||||
安裝 | 齊平安裝 | ||||||||||
安裝方式 | 帶組合槽/六角形插座的固定夾,扳手開(kāi)口寬度1.5 | ||||||||||
氣缸型號(hào) | T型槽氣缸 | ||||||||||
尺寸 [mm] | 25 x 5 x 6.5 | ||||||||||
原材料 | 外殼: PA; 固定夾具: 特種鋼 | ||||||||||
顯示器/操作件 | |||||||||||
顯示 |
| ||||||||||
附件 | |||||||||||
附件(附送) |
| ||||||||||
注釋 | |||||||||||
包裝單位 | 1 件 | ||||||||||
電氣連接 - 插頭 | |||||||||||
接口 | 電纜: 0.3 m, PUR | ||||||||||
接口 | 接插件: 1 x M8; 鎖定: 卡緊螺紋套管接頭 |